如何使用
初中生以下
一般開放使用時的嚮導
*價格含稅
| 分類 | 時分 | 平日 | 週六,週日和節假日 | 音響設備 |
|---|---|---|---|---|
| 上午 | 10:00~13:00 | 6,300日圓 | 7,560日圓 | 450日圓 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 9,200日圓 | 11,040日圓 | 450日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 12,400日圓 | 14,880日圓 | 450日圓 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 15,200日圓 | 18,240日圓 | 900日圓 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 21,300日圓 | 25,560日圓 | 900日圓 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 27,600日圓 | 33,120日圓 | 1,350日圓 |
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 上午 | 10:00~13:00 | 6,300日圓 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 9,200日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 12,400日圓 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 15,200日圓 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 21,300日圓 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 27,600日圓 |
| 週六,週日和節假日 | ||
| 上午 | 10:00~13:00 | 7,560日圓 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 11,040日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 14,880日圓 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 18,240日圓 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 25,560日圓 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 33,120日圓 |
| 音響設備 | ||
| 上午 | 10:00~13:00 | 450日圓 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 450日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 450日圓 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 900日圓 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 900日圓 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 1,350日圓 |
獨家使用
取消獨占