一般使用
*價格含稅
| 設施分類 | 池 | 健身房 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 當日票 | 6張票 | 1個月通行證 | 當日票 | 6張票 | 1個月通行證 |
| 常見 | 640日圓 | 3,200日圓 | 6,400日圓 | 430日圓 | 2,150日圓 | 6,300日圓 |
| 高中學生 | 310日圓 | 1,550日圓 | 3,100日圓 | 250日圓 | 1,250日圓 | 3,700日圓 |
| 老年人(65歲以上) | 150日圓 | 750日圓 | 1,500日圓 | 140日圓 | 700日圓 | 1,800日圓 |
| 初中及以下 | 免費 | |||||
| 池 | |
|---|---|
| 常見 | 當日票:640 日元 6 次票:3,200 日元 1 個月票:6,400 日元 |
| 高中學生 | 當日票:310 日元 6 次票:1,550 日元 1 個月票:3,100 日元 |
| 老年人(65歲以上) | 當日票:150 日元 6 次票:750 日元 1 個月票:1,500 日元 |
| 初中及以下 | 免費 |
| 健身房 | |
| 常見 | 當日票:430 日元 6 次票:2,150 日元 1 個月票:6,300 日元 |
| 高中學生 | 當日票:250日圓 6次票:1,250日圓 1個月票:3,700日圓 |
| 老年人(65歲以上) | 當日票:140 日元 6 次票:700 日元 1 個月票:1,800 日元 |
| 初中及以下 | 免費 |
*價格含稅
| 設施分類 | 游泳池/健身房 | ||
|---|---|---|---|
| 分類 | 當日票 | 6張票 | 1個月票 |
| 常見 | 850日圓 | 4,300日圓 | 8,600日圓 |
| 高中學生 | 450日圓 | 2,200日圓 | 4,400日圓 |
| 老年人(65歲以上) | 250日圓 | 1,200日圓 | 2,400日圓 |
| 初中及以下 | 免費 | ||
| 游泳池/健身房 | |
|---|---|
| 常見 | 當日票:850 日元 6 次票:4,300 日元 1 個月票:8,600 日元 |
| 高中學生 | 當日票:450 日元 6 次票:2,200 日元 1 個月票:4,400 日元 |
| 老年人(65歲以上) | 當日票:250 日元 6 次票:1,200 日元 1 個月票:2,400 日元 |
| 初中及以下 | 當日票:免費 6張票:免費 1個月票:免費 |
團體使用
*價格含稅
| 分類 | 時分 | 平日 | 週六,週日和節假日 | 音響設備 |
|---|---|---|---|---|
| 上午 | 10:00~13:00 | 6,300日圓 | 7,560日圓 | 450日圓 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 9,200日圓 | 11,040日圓 | 450日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 12,400日圓 | 14,880日圓 | 450日圓 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 15,200日圓 | 18,240日圓 | 900日圓 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 21,300日圓 | 25,560日圓 | 900日圓 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 27,600日圓 | 33,120日圓 | 1,350日圓 |
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 上午 | 10:00~13:00 | 6,300日圓 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 9,200日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 12,400日圓 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 15,200日圓 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 21,300日圓 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 27,600日圓 |
| 週六,週日和節假日 | ||
| 上午 | 10:00~13:00 | 7,560日圓 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 11,040日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 14,880日圓 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 18,240日圓 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 25,560日圓 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 33,120日圓 |
| 音響設備 | ||
| 上午 | 10:00~13:00 | 450日圓 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 450日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 450日圓 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 900日圓 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 900日圓 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 1,350日圓 |
*價格含稅
| 分類 | 上午 9:00 — 下午 12:00 | 下午 13:00-17:00 | 夜間:18:00~21:00 | 每天9:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 基本收費 | 10,300日圓 | 12,900日圓 | 15,500日圓 | 30,900日圓 |
| 基本音響設備 | 2,600日圓 | 2,600日圓 | 2,600日圓 | 7,800日圓 |
| 投影儀 | 1,000日圓 | 1,000日圓 | 1,000日圓 | 3,000日圓 |
| 組合相機 | 100日圓 | 100日圓 | 100日圓 | 300日圓 |
| 基本收費 | ||
|---|---|---|
| 上午 | 9:00~12:00 | 10,300日圓 |
| 下午 | 13:00~17:00 | 12,900日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 15,500日圓 |
| 一整天 | 9:00~21:00 | 30,900日圓 |
| 基本音響設備 | ||
| 上午 | 9:00~12:00 | 2,600日圓 |
| 下午 | 13:00~17:00 | 2,600日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 2,600日圓 |
| 一整天 | 9:00~21:00 | 7,800日圓 |
| 投影儀 | ||
| 上午 | 9:00~12:00 | 1,000日圓 |
| 下午 | 13:00~17:00 | 1,000日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 1,000日圓 |
| 一整天 | 9:00~21:00 | 3,000日圓 |
| 組合相機 | ||
| 上午 | 9:00~12:00 | 100日圓 |
| 下午 | 13:00~17:00 | 100日圓 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 100日圓 |
| 一整天 | 9:00~21:00 | 300日圓 |
*請諮詢其他設備的資訊。
每月訂閱費
您可以免費參加工作室泳池課程,只需支付入場費 + 每月會員費。 (每次都必須支付入場費。)
*價格含稅
| 會員類別 | 註冊費用 | 發卡 | 月租費 | 會員條件 |
|---|---|---|---|---|
| 單次營業時間:10:00-21:00 | 1,100日圓 | 1,100日圓 | 4,400日圓 | 在15歲 |
| 平日白天 / 10:00-15:00 | 1,100日圓 | 1,100日圓 | 3,300日圓 | 在15歲 |
| 單次營業時間:10:00-21:00 | |
|---|---|
| 註冊費用 | 1,100日圓 |
| 發卡 | 1,100日圓 |
| 月租費 | 4,400日圓 |
| 會員條件 | 在15歲 |
| 平日白天 / 10:00-15:00 | |
| 註冊費用 | 1,100日圓 |
| 發卡 | 1,100日圓 |
| 月租費 | 3,300日圓 |
| 會員條件 | 在15歲 |
[會員資格]
從第三個月開始,每月的會員費將透過指定金融機構從您的帳戶中扣除。每月的會員費是提前支付的。每月的會員費將於每月 3 日扣除下個月的會員費。
會員必須年滿 15 歲(高中生以上)。
如果您未滿 18 歲,則需要父母同意(簽名)。
※如果您未在以下指定金融機構開立帳戶,請準備一個。
*您註冊時將會拍照。
*會員費可以用現金或信用卡支付。
*價格含稅
| 註冊費用 | 普通 1,100 日元 |
|---|---|
| 月租費 | 2個月:若分半個月加入,則為1.5個月* |
| 發卡費 | 1,100日圓 |
| 其他 | 指定金融機構(北洋、北海道、北海道信用金庫、北陸)的存摺及印章或指定金融機構(日本郵政、Resona、瑞穗、三井住友、三菱UFJ)的現金卡 |
*請選擇1日或16日作為入會日期。如果您在16日加入,則需要支付1.5個月的月會費。 (每月會員費不按比例計算。)
*以下手續無法透過電話進行。請在接待處辦理手續。
| 提款 | 每月10日前按手續從當月提款 |
|---|---|
| 當然改變 | 每月 10 日之前按照手續從下個月開始變更 |
| 休會 | 如果您在每月 10 日之前完成手續,您的會員資格將從下個月開始暫停。 |
| 賬戶變更 | 在每個月底前完成手續,從下個月開始變更 |
學費
*會員費可以用現金或信用卡支付。
*從加入後的第三個月起,每月會員費將透過銀行轉帳支付。下個月的會員費將於上個月28日從您的帳戶中扣除。
| 月租費 | 2個月 |
|---|---|
| 發卡費 | 1,100日圓 |
| 指定商品 | 價格因尺寸和性別而異。 |
| 其他 | 指定金融機構(北洋、北海道、北海道信用金庫、北陸)的存摺及印章或指定金融機構(日本郵政、Resona、瑞穗、三井住友、三菱UFJ)的現金卡 |
*價格含稅
| 中央指定泳裝 | 中央指定穿 | 書包 | 泳帽、教材及其他物品。 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100到140厘米 | SS~XO | T恤衫 | 短褲 | |||
| 游泳(男子) | 3,300日圓 | 5,500日圓 | - | - | 3,300日圓 |
淺藍色和黑色泳帽(M/L)¥1,870 紅色至藏藍色泳帽(M/L)1,100日圓 |
| 游泳(女子) | 5,280日圓 | 7,480日圓 | - | - | ||
| 體育 | - | 2,640日圓 | 3,960日圓 | - | ||
中央指定泳裝
中央指定穿
書包
泳帽、教材及其他物品。
中央指定泳裝
中央指定穿
書包
泳帽、教材及其他物品。
中央指定穿
書包
教材/其他
・指定泳衣、泳帽、運動服、書包。與學校相關的其他必要事項,我們將另行通知您。